Mathieu “ZywOo” Herbaut
以下是 Team Vitality CS2 选手 Mathieu “ZywOo” Herbaut 的画面设置和外设
硬件外设
| 鼠标 | VAXEE OUTSET AX Wireless Orange |
|---|
| 键盘 | Xtrfy K5 Compact RGB Transparent White |
|---|
| 显示器 | ZOWIE GEAR XL2546K |
|---|
| 耳机 | JBL Quantum 910 |
|---|
| 鼠标垫 | Xtrfy GP5 Vitality 10th Anniversary |
鼠标设置
| DPI | 400 |
| 灵敏度 | 2 |
| eDPI | 800 |
| 开镜灵敏度 | 1 |
| 回报率 | 1000 |
| Windows灵敏度 | 6 |
视频设置
显示器
| 分辨率 | 1280x960 |
|---|
| 显示比例 | 4 |
|---|
| 缩放方式 | 拉伸 |
|---|
| 亮度 | 110% |
|---|
| 显示模式 | 全屏 |
|---|
| 数字震动 | 50% |
游戏内设置
| 提高角色对比度 | 启用 |
|---|
| 等待垂直同步 | 禁用 |
|---|
| 多重采样抗锯齿模式 | 4x MSAA |
|---|
| 全局阴影质量 | 高 |
|---|
| 模型/贴图细节 | 高 |
|---|
| 贴图过滤模式 | 各向异性过滤 x4 |
|---|
| 光影细节 | 高 |
|---|
| 粒子细节 | 低 |
|---|
| 环境光遮蔽 | 中 |
|---|
| 高动态范围 | 质量 |
|---|
| FidelityFX 超级分辨率 | 禁用(最高质量) |
|---|
| NVIDIA Reflex | 启用 |
鼠标准心
| 准星类型 | 经典静态 |
|---|
| 跟随弹道 | 否 |
|---|
| 中心点 | 否 |
|---|
| 长度 | 1.5 |
|---|
| 宽度 | 1 |
|---|
| 间距 | -2 |
|---|
| 轮廓 | 关 |
|---|
| 颜色 | 自定义 |
|---|
| 红色 | 255 |
|---|
| 绿色 | 255 |
|---|
| 蓝色 | 255 |
|---|
| 透明度 | 开 |
|---|
| 透明值 | 255 |
|---|
| T 型准星 | 否 |
|---|
| 启用准行间距设置 | 否 |
|---|
| 开镜宽度 | 0 |
准星代码: CSGO-qiqNa-8FZmF-4mnTa-LSGNc-AioUE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
| cl_crosshairstyle "Classic Static"; cl_crosshair_recoil 0; cl_crosshairdot "0"; cl_crosshairsize "1.5"; cl_crosshairthickness "0"; cl_crosshairgap "-2"; cl_crosshair_drawoutline "0"; cl_crosshaircolor "9"; cl_crosshaircolor_r "255"; cl_crosshaircolor_g "255"; cl_crosshaircolor_b "255"; cl_crosshairusealpha "1"; cl_crosshairalpha "255"; cl_crosshair_t "0"; cl_crosshairgap_useweaponvalue "0"; cl_crosshair_sniper_width "0";
|
持枪视角
| FOV | 68 |
|---|
| X 轴 | 2.5 |
|---|
| Y 轴 | 0 |
|---|
| Z 轴 | -1.5 |
|---|
| 预设坐标 | 3 |
1 2 3 4 5
| viewmodel_fov 68; viewmodel_offset_x 2.5; viewmodel_offset_y 0; viewmodel_offset_z -1.5; viewmodel_presetpos 3;
|
Hud
雷达
| 玩家居中 | 开 |
|---|
| 雷达旋转 | 开 |
|---|
| 随计分板切换形状 | 开 |
|---|
| 雷达尺寸 | 1 |
|---|
| 地图尺寸 | 0.7 |
1 2 3 4 5
| cl_radar_always_centered "1" cl_radar_icon_scale_min "0.6" cl_radar_rotate "1" cl_radar_scale "0.7" cl_radar_square_with_scoreboard "1"
|